И так друзья сегодня дойдёт до абсурда, будем выяснять как всё-таки высчитывается рейтинг ала.
По моему мнению он высчитывается так: сумма населения всех участников ала. Это можно увидеть из нашего рейтинга в игре:
1. DRAGON 60 3240 194418
2. ПУМЫ 59 2988 176312
3. TIGERS 51 3224 164430
4. PanterS 60 2704 162219
5. ГЕПАРДЫ 59 2738 161521
6. SavageS 56 2858 160040
7. SWAT 60 2658 159477
8. ЛЕГИОН 60 2627 157645
9. Артемида 31 4861 150676
10. ФЕДCurse 60 2448 146858
11. Стрaжи 60 2360 141608
12. Нубс™ 37 3807 140849
13. =CDW= 60 2281 136884
14. ЗВЕРИ 59 2233 131757
15. RESPECT 46 2762 127032
16. ЯГУАРЫ 60 1993 119568
17. AWM 52 2271 118075
18. DRAGON-V 49 2370 116109
19. SPEED 42 2762 116022
20. ACADEMY 48 2404 115390
Не совсем ровно но всё же. Мы видем что 20 альянс меньше по последней цифре 19 альянса. и так далее 19 ал меньше 18, и 18 меньше 17. Из чего можно сделать вывод что рейтинг считается по этой цифре. Так как же она высчитывается? открываем первый номер в рейтинге алов - DRAGON, и мы видим:
1. platon 9289 16
2. da_Punk 7110 13
3. gLAd 6710 14
4. Puer City 6690 10
5. Zefs 6504 10
6. Тютелька 5744 9
7. Nadja 5160 12
8. NERO 4874 9
9. AspidBMSTU 4779 9
10. Вильгефорц 4514 8
11. Alexandr 4303 9
12. VASSA 4078 6
13. Lord21 4075 7
14. zverOFF 3965 7
15. Andreu196600 3786 8
16. Xerx 3704 9
17. Юфан 3661 7
18. Strelok 3621 6
19. Swan 3599 7
20. BaLIsTIkA 3509 6
21. ma3x 3402 7
22. Darv 3398 8
23. ilanel43 3309 7
24. Rotarzor 3219 7
25. 1mag1nary 3146 7
26. plyto 3059 6
27. Газпром 3009 7
28. vobi 2931 6
29. максон 2892 5
30. tial 2828 5
31. Lady Varga 2805 6
32. eaglemw 2722 5
33. Киллер 2703 7
34. ick121 2530 6
35. RVS 2519 6
36. Резонанс 2387 5
37. mellis 2373 5
38. pin 2331 5
39. LiLKa 2330 5
40. АнгеЛ СмертИ 2296 5
41. mozart_gm 2287 5
42. Banzaiii 2284 5
43. tassa 2278 6
44. vikingas 2253 5
45. dimf 2239 6
46. reznat 2231 4
47. Dimibroland 2226 7
48. бродяга 2170 4
49. green lacosta 2161 5
50. OOO 2074 4
51. Nosferat 1997 4
52. ReD_Dragon 1954 5
53. GRoma 1924 5
54. serega1444 1812 5
55. Rellikt 1592 4
56. Ушумун 1518 4
57. netmaniak 1491 5
58. Loright 1404 2
59. Юленька 1388 5
60. Kassik 1343 4
цифры известно всем что обозначают, после ника идёт количество населения игрока и потом количество его деревень. Элементарно сложив население игроков получаем следующую цифру: 194490, из-за того что в ал заходил позже нас сумарный чуть вырос. потом делим на 60 эту цифру и получаем 3241,5, то есть это цифра которая следует перед суммарным населением ала. И такая ситуация с каждым альянсом.
Люди добрые, может конечно у меня уже мозги отсохли, но покажите мне где учитывается очки атаки и защиты в этом рейтинге? и разъясните, если я не прав, мне пожалуйста так же подробно как я попытался до вас донести свою версию.